| El tipo: | centro de torneado | Duración máxima de la pieza de trabajo (mm): | 300 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de mecanizado: | Trabajo pesado | Max. Weight del objeto (kilogramos): | Tornos CNC |
| Ancho de la cama (mm): | 35 milímetros | No. de herraduras: | Dos hermanos |
| Número de ejes: | 8 | El número de unidades de la unidad de ensayo: | Cubiertas |
| En caso de que el vehículo no cumpla las condiciones siguientes:: | 300 mm | Precisión de posicionamiento (mm): | ±0.003 |
| La capacidad de repetición (X/Y/Z) (mm): | ±0.003 | Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Dimensión: | 3000 * 2300 * 2100 | brand name: | LBIE |
| Número de modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | Válvula de tensión: | Las demás: |
| Sistema de control CNC: | FANUC\Syntec | Estaciones de postes de herramientas: | 24 |
| Peso (kg): | 6000 | Garantización: | 1 año |
| Puntos de venta clave: | Alto rendimiento | Informe de ensayo de la máquina: | Por favor consulte |
| Inspección de salida por vídeo: | Por favor consulte | Rango de velocidad del husillo (rpm): | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de motor de las categorías M1 y N2 será el siguiente |
| Torque de corte: | 52 N.m | Tipo impulsado por torreta: | Motor de servicio |
| Tipo de bloqueo de la torreta: | De alta resistencia a presión | Feedrate rápido: | 22m/min |
| Número de estaciones de herramientas: | 2*12 | Forma de la cola: | Las demás máquinas |
| Formulario para el portador de herramientas: | Torreta de herramientas en vivo | Sistema hidráulico: | 10 canales |
| Poder de la bomba de líquido refrigerador: | 700 W | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el anexo I.: | 56 |
| Velocidad máxima del eje (rpm): | 4000 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
CNC o no | Cama inclinada o no | Sistema hidráulico |
Las máquinas de CNC | inclinado | Canales |
Persona de Contacto: Liu
Teléfono: +8613332838883