| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Contact Us |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 45 a 60 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20 unidades/mes |
| El tipo: | centro de torneado | Duración máxima de la pieza de trabajo (mm): | 1000 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de mecanizado: | Trabajo pesado | Max. Weight del objeto (kilogramos): | Tornos CNC |
| Ancho de la cama (mm): | 35 milímetros | No. de herraduras: | No casado |
| Número de ejes: | 4 | El número de unidades de la unidad de ensayo: | 260 milímetros |
| En caso de que el vehículo no cumpla las condiciones siguientes:: | Las demás: | Dimensión: | 5100*2050*2150 |
| Resaltar: | Versatilidad Centro de molino de torneado CNC,La versatilidad de la máquina del torno de CNC compacto,Centro de la máquina de torneado de CNC horizontal |
||
Especificación
| Parámetro | Unidad | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Herramienta de torsión y fresado ortogonal del eje Y |
|||
| Diámetro giratorio máximo | En el caso de los | Φ520 | |||
| Duración máxima de mecanizado | En el caso de los | 1000 | |||
| Diámetro del columpio | En el caso de los | Φ600 | |||
| Diámetro de alimentación de la barra | En el caso de los | < Φ75 | |||
| El agujero de perforación | En el caso de los | F86 | |||
| Velocidad máxima del eje | RPM y velocidad | 2500 | |||
| Viajes en el eje X | En el caso de los | 260 | |||
| Viaje en el eje Y | En el caso de los | ± 50 | |||
| Eje Z Viaje | En el caso de los | 1005 | |||
| Viajes de las aves de cola | En el caso de los | 900 | |||
| Taper de Morse | En el caso de los | 65 ((5#) | |||
| Velocidad de alimentación | el tiempo de espera | 22 | |||
| Velocidad máxima de la herramienta accionada | RPM y velocidad | 4000 | |||
| Voltado (3fasas) | V. | 380 ± 10% | |||
| Frecuencia | HZ | 50 | |||
| El poder | En kW | 29 | |||
| Peso | En kg | 4800 | |||
| Tamaño (longitud × anchura × altura) | En el caso de los | 5100 × 2050 × 2150 | |||
|
CNC o no
|
Cama inclinada o no
|
Sistema hidráulico
|
|
Las máquinas de CNC
|
inclinado
|
7 canales
|
Persona de Contacto: Liu
Teléfono: +8613332838883